新車・中古車を探す
287 件中 7 件みつかりました [1件〜7件]表示中
メーカー・バイク名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 車検 | 車体価格 | 排気量 | |
 | 
CB400SFV Revo  | 2019 | 8,827km | 白/赤 | − | ¥1,306,800 (消費税込) | 400cc |  |
 | 
CB400SFV Revo ABS  | 2019 | 7,062km | 白/青 | − | ¥1,405,800 (消費税込) | 400cc |  |
 | 
CB400SFV Revo ABS  | 2022 | 4,592km | 黒 | R7.07まで | ¥1,595,000 (消費税込) | 400cc |  |
 | 
CB400SFV Revo ABS  | 2021 | 80km | 黒 | R6.10まで | ¥1,650,000 (消費税込) | 400cc |  |
 | 
CB400SF スーパーボルドールABS  | 2012 | 9,358km | 白 | − | ¥1,042,800 (消費税込) | 400cc |  |
 | 
CB400SS  | 2004 | 34,028km | 銀 | R7.03まで | ¥668,800 (消費税込) | 400cc |  |
 | 
シャドウカスタム  | 2015 | 19,048km | 白 | R6.6まで | ¥657,800 (消費税込) | 400cc |  |
287 件中 7 件みつかりました [1件〜7件]表示中